Розташування
Лондон займає площу 1579 км². Координати: 51°30′ пн. ш. 0°00′ зх. д.З південного заходу до сходу місто перетинає Темза, судноплавна річка, що впадає в Північне море. Долина Темзи — родюча і доволі плоска, що дозволило Лондону розширюватися рівномірно. Спочатку річка була ширшою, а береги її були болотистими і топкими, але завдяки діяльності людини все це зникло. Темза — припливно-відпливна річка, і тому в Лондоні існує небезпека повені[4]. Останніми роками ця небезпека збільшилася через підняття рівня води в річці.
Клімат
За класифікацією Кеппена клімат Лондона помірний морський, тож у місті рідкісні випадки дуже високої чи дуже низької температури. Влітку температура здебільшого змінюється в межах від 11 °C до 24 °C, хоча в окремі дні може досягати 30 °C. Рекордна температура 39 °C була зафіксована 10 серпня 2003 року. Зими в Лондоні прохолодні, але температура рідко падає до нуля. Рекордно низька температура становить −10 °C.Лондон відносно сухе місто з регулярними але несильними опадами впродовж всього року.
Клімат Лондона | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Рік |
Абсолютний максимум, °C | 14,0 | 19,7 | 21,0 | 26,9 | 31,0 | 35,0 | 35,5 | 37,5 | 30,0 | 28,8 | 19,9 | 15,0 | 37,5 |
Середній максимум, °C | 8,3 | 8,5 | 11,4 | 14,2 | 17,7 | 20,7 | 23,2 | 22,9 | 20,1 | 15,6 | 11,4 | 8,6 | 15,2 |
Середня температура, °C | 8 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 15 | 11 | 9 | 15 |
Середній мінімум, °C | 2,6 | 2,4 | 4,1 | 5,4 | 8,4 | 11,5 | 13,9 | 13,7 | 11,2 | 8,3 | 5,1 | 2,8 | 7,5 |
Абсолютний мінімум, °C | −10 | −9 | −8 | −2 | −1 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 3,0 | −4 | −4 | −7 | −10 |
Норма опадів, мм | 52 | 34 | 42 | 45 | 47 | 53 | 38 | 47 | 57 | 62 | 52 | 54 | 583 |
Кількість сонячних годин | 49,9 | 71,4 | 107,1 | 159,8 | 181,2 | 181,0 | 192,1 | 195,1 | 138,9 | 108,1 | 58,5 | 37,4 | 1 480,5 |
Кількість дощових днів | 10,8 | 8,5 | 9,6 | 9,4 | 9,0 | 8,3 | 8,0 | 7,6 | 8,5 | 10,7 | 10,1 | 9,9 | 110,4 |
Вологість повітря, % | 91 | 89 | 91 | 90 | 92 | 92 | 93 | 95 | 96 | 95 | 93 | 91 | 92.3 |
Немає коментарів:
Дописати коментар